Guía Completa Talla de Ropa
GUÍA DE TALLAS ROPA DE HOMBRE QUEREMOS QUE TE SIENTAS CÓMODO CON TU COMPRA DE PUMA.COM. NAVEGA ENTRE LAS OPCIONES PARA CONSEGUIR TU TALLA DE ACUERDO AL PRODUCTO QUE DESEES COMPRAR. |
||||
US | UK | FR | IT | |
XXS | XXS | 38 | 38 | |
XS | XS | 40/42 | 42 | |
S | S | 44/46 | 46 | |
M | M | 48/50 | 50 | |
L | L | 52/54 | 54 | |
XL | XL | 56/58 | 58 | |
XXL | XXL | 60/62 | 62 | |
3XL | 3XL | 64/66 | 66 | |
GUÍA DE MEDIDAS HOMBRE (CM) |
||||
Talla | Pecho | Cintura | Mangas | Entrepierna |
XXS | 76 | 70 | 82 | 78 |
XS | 84 | 76 | 84 | 79 |
S | 92 | 82 | 86 | 80 |
M | 100 | 88 | 88 | 81 |
L | 108 | 96 | 90 | 82 |
XL | 116 | 104 | 92 | 83 |
XXL | 124 | 114 | 94 | 84 |
3XL | 132 | 124 | 96 | 85 |
|
![]() ![]() |
|||||
|
||||||
|
||||||
Entrepierna: La longitud de la costura interna, la puedes medir desde la ingle hasta el talón. |